《集合啦!动物森友会》鱼类全图鉴,建议收藏。
小新 动森图鉴合集 2020.05.10 6841 0
在《集合啦!动物森友会》中,玩家可以在河流、海洋或池塘等水域钓鱼。
哈哈,昨天在大鱼岛,终于肝到了一条皇带鱼
后期我会给大家分享更多,去素材岛钓鱼的日记贴。
捕捉到的鱼,并可以储存在家里或博物馆收藏。建议每次钓到新的鱼鱼,先去博物馆捐掉,剩下的去商店卖。
前期玩家不能炒大头菜之前,只能靠传统农渔业赚钱啦。
许多玩家都想知道在《集合啦!动物森友会》能钓到什么样的鱼,钓鱼的条件是什么,什么因素会影响钓鱼。
本文带来了《集合啦!动物森友会》鱼类全图鉴。
钓鱼需要一根可以自己动手制作的鱼竿。准备好鱼竿后,你可以在河边或海边寻找鱼的影子,然后把鱼竿扔在适当的位置(通常是鱼头前的方向)。
当鱼的影子接近浮标时,鱼儿咬钩大约三次,当浮标下沉时,可以通过快速按下A键来捕获鱼。但是如果你拉得太早或太晚,鱼就会逃脱。
关于钓鱼技巧,小新有整理一篇完全攻略,不会钓鱼的萌新可以两篇文章结合起来看:
影响鱼类品种的条件包括季节(月份)、南北半球、地方(海洋、河流、码头、池塘和悬崖等)和鱼影的大小。
鱼影大小:
现在游戏有制作鱼饵的功能,在海滩挖蛤蜊可以制作鱼饲料,抛在水里可以吸引各种各样的鱼。
当然如果你钓到了所有的鱼类,你就可以解锁黄金鱼竿的图纸啦。大家加油吧!
为了方便大家直接Ctrl+F搜索,我改版了一下之前做的图鉴。感恩
编号 | 名称 | 图片 | 价格 | 出现月份 | 时间段 | 场所 | 鱼影 |
1 | 红目鲫 | 900 | 北半球:11月-3月 南半球:5月-9月 | 全天 | 河流 | 小 | |
2 | 溪哥 | 200 | 北半球:全年 南半球:全年 | 9点-16点 | 河流 | 小 | |
3 | 鲫鱼 | 160 | 北半球:全年 南半球:全年 | 全天 | 河流 | 较小 | |
4 | 雅罗鱼 | 240 | 北半球:全年 南半球:全年 | 16点-9点 | 河流 | 中 | |
5 | 鲤鱼 | 300 | 北半球:全年 南半球:全年 | 全天 | 水池 | 较大 | |
6 | 锦鲤 | 4000 | 北半球:全年 南半球:全年 | 16点-9点 | 水池 | 较大 | |
7 | 金鱼 | 1300 | 北半球:全年 南半球:全年 | 全天 | 水池 | 小 | |
8 | 龙睛金鱼 | 1300 | 北半球:全年 南半球:全年 | 9点-16点 | 水池 | 小 | |
9 | 兰寿金鱼 | 4500 | 北半球:全年 南半球:全年 | 9点-16点 | 水池 | 小 | |
10 | 稻田鱼 | 300 | 北半球:4月-8月 南半球:10月-2月 | 全天 | 水池 | 小 | |
11 | 淡水龙虾 | 200 | 北半球:4月-9月 南半球:10月-3月 | 全天 | 水池 | 较小 | |
12 | 鳖 | 3750 | 北半球:8月-9月 南半球:2月-3月 | 16点-9点 | 河流 | 中 | |
13 | 拟鳄龟 | 5000 | 北半球:4月-10月 南半球:10月-4月 | 21点-4点 | 河流 | 中 | |
14 | 蝌蚪 | 100 | 北半球:3月-7月 南半球:9月-1月 | 全天 | 水池 | 小 | |
15 | 青蛙 | 120 | 北半球:5月-8月 南半球:11月-2月 | 全天 | 水池 | 较小 | |
16 | 塘鳢鱼 | 400 | 北半球:全年 南半球:全年 | 16点-9点 | 河流 | 较小 | |
17 | 泥鳅 | 400 | 北半球:3月-5月 南半球:9月-11月 | 全天 | 河流 | 较小 | |
18 | 鲶鱼 | 800 | 北半球:5月-10月 南半球:11月-4月 | 16点-9点 | 水池 | 较大 | |
19 | 黑鱼 | 5500 | 北半球:6月-8月 南半球:12月-2月 | 9点-16点 | 水池 | 大 | |
20 | 蓝鳃太阳鱼 | 180 | 北半球:全年 南半球:全年 | 9点-16点 | 河流 | 较小 | |
21 | 黄鲈鱼 | 300 | 北半球:10月-3月 南半球:4月-9月 | 全天 | 河流 | 中 | |
22 | 黑鲈鱼 | 320 | 北半球:全年 南半球:全年 | 全天 | 河流 | 较大 | |
23 | 吴郭鱼 | 800 | 北半球:6月-10月 南半球:12月-4月 | 全天 | 河流 | 较大 | |
24 | 白斑狗鱼 | 1800 | 北半球:9月-12月 南半球:3月-6月 | 全天 | 河流 | 大 | |
25 | 西太公鱼 | 400 | 北半球:12月-2月 南半球:6月-8月 | 全天 | 河流 | 较小 | |
26 | 香鱼 | 900 | 北半球:7月-9月 南半球:1月-3月 | 全天 | 河流 | 中 | |
27 | 樱花钩吻鲑 | 1000 | 北半球:3月-6月、9月-11月 南半球:9月-12月、3月-5月 | 全天 | 悬崖上 | 中 | |
28 | 花羔红点鲑 | 3800 | 北半球:3月-6月、9月-11月 南半球:9月-12月、3月-5月 | 16点-9点 | 悬崖上 | 较大 | |
29 | 金鳟 | 15000 | 北半球:3月-6月、9月-11月 南半球:9月-12月、3月-5月 | 16点-9点 | 悬崖上 | 中 | |
30 | 远东哲罗鱼 | 15000 | 北半球:12月-3月 南半球:6月-9月 | 16点-9点 | 悬崖上 | 特大 | |
31 | 鲑鱼 | 700 | 北半球:9月 南半球:3月 | 全天 | 出海口 | 较大 | |
32 | 帝王鲑 | 1800 | 北半球:9月 南半球:3月 | 全天 | 出海口 | 特大 | |
33 | 中华绒螯蟹 | 2000 | 北半球:9月-11月 南半球:3月-5月 | 16点-9点 | 河流 | 较小 | |
34 | 孔雀鱼 | 1300 | 北半球:4月-11月 南半球:10月-5月 | 9点-16点 | 河流 | 小 | |
35 | 温泉医生鱼 | 1500 | 北半球:5月-9月 南半球:11月-3月 | 9点-16点 | 河流 | 较小 | |
36 | 神仙鱼 | 3000 | 北半球:5月-10月 南半球:11月-4月 | 16点-9点 | 河流 | 较小 | |
37 | 斗鱼 | 2500 | 北半球:5月-10月 南半球:11月-4月 | 9点-16点 | 河流 | 小 | |
38 | 霓虹灯鱼 | 500 | 北半球:4月-11月 南半球:10月-5月 | 9点-16点 | 河流 | 小 | |
39 | 彩虹鱼 | 800 | 北半球:5月-10月 南半球:11月-4月 | 9点-16点 | 河流 | 小 | |
40 | 食人鱼 | 2500 | 北半球:6月-9月 南半球:12月-3月 | 9点-16点、 21点-4点 | 河流 | 较小 | |
41 | 骨舌鱼 | 10000 | 北半球:6月-9月 南半球:12月-3月 | 16点-9点 | 河流 | 较大 | |
42 | 黄金河虎鱼 | 15000 | 北半球:6月-9月 南半球:12月-3月 | 4点-21点 | 河流 | 大 | |
43 | 雀鳝 | 6000 | 北半球:6月-9月 南半球:12月-3月 | 16点-9点 | 水池 | 特大 | |
44 | 巨骨舌鱼 | 10000 | 北半球:6月-9月 南半球:12月-3月 | 21点-4点 | 河流 | 特大 | |
45 | 恩氏多鳍鱼 | 4000 | 北半球:6月-9月 南半球:12月-3月 | 全天 | 河流 | 较大 | |
46 | 鲟鱼 | 10000 | 北半球:9月-3月 南半球:3月-9月 | 全天 | 大海 | 特大 | |
47 | 海天使 | 1000 | 北半球:12月-3月 南半球:6月-9月 | 全天 | 大海 | 小 | |
48 | 海马 | 1100 | 北半球:4月-11月 南半球:10月-5月 | 全天 | 大海 | 小 | |
49 | 小丑鱼 | 650 | 北半球:4月-9月 南半球:10月-3月 | 全天 | 大海 | 小 | |
50 | 拟刺尾鯛 | 1000 | 北半球:4月-9月 南半球:10月-3月 | 全天 | 大海 | 较小 | |
51 | 耳带蝴蝶鱼 | 1000 | 北半球:4月~9月 南半球:10月~3月 | 全天 | 大海 | 较小 | |
52 | 苏眉鱼 | 10000 | 北半球:7月~8月 南半球:1月~2月 | 4点~21点 | 大海 | 特大 | |
53 | 狮子鱼 | 500 | 北半球:4月~11月 南半球:10月~5月 | 全天 | 大海 | 中 | |
54 | 河豚 | 5000 | 北半球:11月~2月 南半球:5月~8月 | 21点~4点 | 大海 | 中 | |
55 | 刺豚 | 250 | 北半球:7月~9月 南半球:1月~3月 | 全天 | 大海 | 中 | |
56 | 凤尾鱼 | 200 | 北半球:全年 南半球:全年 | 4点~21点 | 大海 | 小 | |
57 | 竹荚鱼 | 150 | 北半球:全年 南半球:全年 | 全天 | 大海 | 小 | |
58 | 条石鯛 | 5000 | 北半球:3月~11月 南半球:9月~5月 | 全天 | 大海 | 中 | |
59 | 鲈魚 | 400 | 北半球:全年 南半球:全年 | 全天 | 大海 | 大 | |
60 | 鯛魚 | 3000 | 北半球:全年 南半球:全年 | 全天 | 大海 | 中 | |
61 | 鲽鱼 | 300 | 北半球:10月到4月 南半球:4月-10月 | 全天 | 大海 | 中 | |
62 | 比目鱼 | 800 | 北半球:全年 南半球:全年 | 全天 | 大海 | 较大 | |
63 | 鱿鱼 | 500 | 北半球:12月-8月 南半球:6月-2月 | 全天 | 大海 | 中 | |
64 | 裸胸鳝 | 2000 | 北半球:8月-10月 南半球:2月-4月 | 全天 | 大海 | 大 | |
65 | 五彩鳗 | 600 | 北半球:6月-10月 南半球:12月-4月 | 全天 | 大海 | 细长 | |
66 | 鲔鱼 | 7000 | 北半球:11月-4月 南半球:5月-10月 | 全天 | 大海 | 特大 | |
67 | 旗鱼 | 10000 | 北半球:7月-9月、11月-4月 南半球:1月-3月、5月-10月 | 全天 | 大海 | 特大 | |
68 | 白面弄鱼 | 4500 | 北半球:5月-10月 南半球:11月-4月 | 全天 | 大海 | 大 | |
69 | 鬼头刀 | 6000 | 北半球:5月-10月 南半球:11月-4月 | 全天 | 大海 | 特大 | |
70 | 翻车鱼 | 4000 | 北半球:7月-9月 南半球:1月--3月 | 4点-21点 | 大海 | 带鳍 | |
71 | 鳐鱼 | 3000 | 北半球:8月-11月 南半球:2月-5月 | 4点-21点 | 大海 | 大 | |
72 | 锯鲨 | 12000 | 北半球:6月-9月 南半球:12月-3月 | 16点-9点 | 大海 | 带鳍 | |
73 | 双鳍鲨 | 8000 | 北半球:6月-9月 南半球:12月-3月 | 16点-9点 | 大海 | 带鳍 | |
74 | 鯊魚 | 15000 | 北半球:6月-9月 南半球:12月-3月 | 16点-9点 | 大海 | 带鳍 | |
75 | 吸盘鱼 | 13000 | 北半球:6月-9月 南半球:12月-3月 | 全天 | 大海 | 带鳍(较大) | |
76 | 灯笼鱼 | 1500 | 北半球:11月-3月 南半球:5月-9月 | 16点-9点 | 大海 | 较大 | |
77 | 皇带鱼 | 2500 | 北半球:12月-5月 南半球:6月-11月 | 全天 | 大海 | 特大 | |
78 | 太平洋桶眼鱼 | 9000 | 北半球:全年 南半球:全年 | 21点至4点 | 大海 | 较小 | |
79 | 矛尾鱼 | 15000 | 北半球:全年 南半球:全年 | 全天(下雨或下雪的日子) | 大海 | 特大 | |
80 | 鲸鲨 | 15000 | 北半球:全年 南半球:全年 | 全天 | 大海 | 特大 |
非特殊说明,本文由优Animalcrossing.top,动物之森攻略大合集编撰
转载请注明本文地址:https://animalcrossing.top/?id=249