动物之森海洋生物图鉴(全)
小新 动森图鉴合集 2020.10.04 16233 0
关于海洋生物和阿獭先生的攻略可以点击下面链接传送哦:...
关于海洋生物和阿獭先生的攻略可以点击下面链接传送哦:
动物之森潜水攻略,潜水装备&NPC阿獭先生解析(附人鱼家具DIY)
名称 | 海洋生物图鉴 | 鱼影 | 价格 | 出现时间 |
---|---|---|---|---|
裙带菜 | 大 | 600 | 北:1~7月、10~12月 南:7~1月、4~6月 1日中 | |
海葡萄 | 中 | 900 | 北:6~9月 南:12月、1~3月 1日中 | |
海参 | 大 | 500 | 北:1~4月、11~12月 南:7~10月、5~6月 1日中 | |
海猪 | 中 | 10000 | 北:1~2月、11~12月 南:5~8月 0~9時、16時~24時 | |
海星 | 中 | 500 | 北:1年中 南:1年中 1日中 | |
海胆 | 中 | 1700 | 北:5~9月 南:11~3月 1日中 | |
石笔海胆 | 中 | 2000 | 北:7~9月、5~6月 南:1~3月、11~12月 0~9時、16~24時 | |
海葵 | 大 | 500 | 北:1年中 南:1年中 1日中 | |
海月水母 | 中 | 600 | 北:7~9月 南:1~3月 1日中 | |
海蛞蝓 | 小 | 600 | 北:1年中 南:1年中 1日中 | |
马氏珠母贝 | 中 | 2800 | 北:1年中 南:1年中 1日中 | |
青口贝 | 中 | 1500 | 北:6~12月 南:12~6月 1日中 | |
牡蛎 | 中 | 1100 | 北:9~12月、1~2月 南:3~8月 1日中 | |
虾夷扇贝 | 中 | 1200 | 北:1年中 南:1年中 1日中 | |
花螺 | 中 | 1000 | 北:1年中 南:1年中 1日中 | |
角蝾螺 | 小 | 1000 | 北:9~12月、3~5月 南:3~6月、9~11月 一日中 | |
鲍鱼 | 大 | 2000 | 北:7~1月、6月 南:1~7月、12月 0~9時、16時~24時 | |
大砗磲 | 大 | 15000 | 北:5~9月 南:11~3月 1日中 | |
鹦鹉螺 | 中 | 1800 | 北:9~11月、3月~6月 南:3~5月、9月~12月 0~9時、16~24時 | |
章鱼 | 中 | 1200 | 北:1年中 南:1年中 1日中 | |
扁面蛸 | 小 | 6000 | 北:9~11月、3~5月 南:3~5月、9~11月 一日中 | |
吸血鬼鱿鱼 | 大 | 10000 | 北:5~8月 南:11~2月 0~9時、16時~24時 | |
萤火鱿 | 小 | 1400 | 北:3~6月 南:9~12月 0~4時、21~24時 | |
梭子蟹 | 中 | 2200 | 北:6~11月 南:12~5月 1日中 | |
珍宝蟹 | 大 | 1900 | 北:11~2月 南:5~11月 1日中 | |
松叶蟹 | 大 | 6000 | 北:11~4月 南:5~10月 1日中 | |
帝王蟹 | 大 | 8000 | 北:11~3月 南:5~9月 1日中 | |
藤壶 | 小 | 600 | 北:1年中 南:1年中 1日中 | |
高脚蟹 | 大 | 12000 | 北:3~4月 南:9~10月 一日中 | |
日本对虾 | 中 | 3000 | 北:7~9月、6月 南:1~3月、12月 0~9時、16~24時 | |
甜虾 | 小 | 1400 | 北:1~2月、9~12月 南:7~8月、3~6月 0~9時,16~24時 | |
虾蛄 | 中 | 2500 | 北:一年中 南:一年中 0~9時、16時~24時 | |
伊势龙虾 | 中 | 5000 | 北:10~12月 南:4~6月 0~4時、21時~24時 | |
龙虾 | 大 | 4500 | 北:12~1月、4~6月 南:6~7月、10~12月 1日中 | |
大王具足虫 | 大 | 12000 | 北:7~10月 南:1~4月 9~16時、21~4時 | |
鲎 | 中 | 2500 | 北:7~9月 南:1~3月 0~4時、21~24時 | |
海鞘 | 小 | 1500 | 北:4~8月 南:10~2月 1日中 | |
花园鳗 | 中 | 1100 | 北:5~10月 南:11~4月 4~21時 | |
扁虫 | 小 | 700 | 北:8~9月 南:2~3月 0~9時、16~24時 | |
偕老同穴 | 大 | 5000 | 北:10~2月 南:4~8月 1日 中 |
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除